Structure interne des planètes du système solaire
La structure interne des planètes du système solaire est encore mal connue, même pour la Terre, car il est difficile de déduire précisément la structure d'objets aussi gros et parfois très distants. C'est pourquoi les structures internes présentées ici sont basées sur des hypothèses elles même fondées sur des observations plus ou moins précises et complètes.
Structure interne de Mercure
Nom | Epaisseur (km) | Distance (km) |
---|---|---|
Graine | 1 178 | 1 178 |
Noyau | 883 | 2 061 |
Manteau inférieur | 168 | 2 230 |
Manteau supérieur | 147 | 2 377 |
Croûte | 63 | 2 438 |
Surface | 1 | 2 440 |
Structure interne de Vénus
Nom | Epaisseur (km) | Distance (km) |
---|---|---|
Noyau | 2 844 | 2 844 |
Manteau | 3 177 | 6 021 |
Croûte | 28 | 6 049 |
Surface | 1 | 6 050 |
Atmosphère | 120 | 6 051 |
Structure interne de la Terre
Nom | Epaisseur (km) | Distance (km) |
---|---|---|
Graine | 1 063 | 1 063 |
Noyau | 2 126 | 3 189 |
Manteau inférieur | 2 445 | 5 634 |
Manteau supérieur | 638 | 6 272 |
Croûte | 106 | 6 376 |
Surface | 1 | 6 377 |
Atmosphère | 100 | 6 378 |
Structure interne de Mars
Nom | Epaisseur (km) | Distance (km) |
---|---|---|
Noyau | 1 484 | 1 484 |
Manteau | 1 861 | 3 345 |
Croûte | 51 | 3 394 |
Surface | 1 | 3 395 |
Atmosphère | 110 | 3 396 |
Structure interne de Jupiter
Nom | Epaisseur (km) | Distance (km) |
---|---|---|
Roche | 6 187 | 6 187 |
Glaces | 8 978 | 15 165 |
Hydrogène métallique | 40 079 | 55 244 |
Hélium liquide | 5 416 | 60 660 |
Hydrogène liquide | 8 666 | 69 326 |
Atmosphère | 2 166 | 71 491 |
Surface | 1 | 71 492 |
Structure interne de Saturne
Nom | Epaisseur (km) | Distance (km) |
---|---|---|
Roche | 6 260 | 6 260 |
Glaces | 6 260 | 12 520 |
Hydrogène métallique | 14 143 | 26 663 |
Hélium liquide | 3 478 | 30 141 |
Hydrogène liquide | 17 853 | 47 994 |
Atmosphère | 1 | 54 021 |
Surface | 6 028 | 54 022 |
Structure interne d'Uranus
Nom | Epaisseur (km) | Distance (km) |
---|---|---|
Noyau | 4 325 | 4 325 |
Manteau | 21 908 | 22 020 |
Atmosphère | 25 429 | 25 558 |
Surface | 1 | 25 559 |
Structure interne de Neptune
Nom | Epaisseur (km) | Distance (km) |
---|---|---|
Noyau | 4 992 | 4 992 |
Manteau | 15 309 | 20 302 |
Atmosphère | 4 659 | 24 960 |
Surface | 1 | 24 961 |
Structure interne de Pluton
Nom | Epaisseur (km) | Distance (km) |
---|---|---|
Noyau | 880 | 880 |
Manteau | 240 | 1 120 |
Croûte | 65 | 1 180 |
Surface | 1 | 1 184 |
Atmosphère | 1 | 1 185 |